
| 단지정보 | 단지명칭 | 위례2차아이파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울 송파구 위례광장로 230(장지동) | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | 116,553.032 ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 37 % | ||
| 시행회사 | 네오밸류 | |||
| 시공회사 | 현대산업개발 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2016-05-01 | ||
| 전화번호 | 02-449-9170 | 팩스번호 | 02-449-9169 | |
| 총세대수 | 495 세대 | 층 수 | 29 층 | |
| 동 수 | 7 동 | |||
| 주차대수 | 987 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
118C㎡, 118A㎡, 118B㎡, 141A㎡, 141B㎡, 149A㎡
|
||